Atualizado: 28/05/2026 15:58
| Campanha | Gasto | Impressões | Alcance | Frequência | CTR | CPM | Conversas | Custo/Conv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 - Pousada dos condes - Trafego Direto | R$978.91 | 220,122 | 139,283 | 1.58x | 6.28% | R$4.45 | 6 | R$163.15 |
| Nova campanha de Leads (escurcionistas 01) | R$1837.92 | 94,969 | 52,686 | 1.80x | 3.91% | R$19.35 | 660 | R$2.78 |
| ❇️ - Campanha de Engajamento - Namorados | R$558.15 | 22,658 | 14,837 | 1.53x | 3.31% | R$24.63 | 202 | R$2.76 |
| 🛄 - Leads - GRUPOS EXCURSÃO - VIDEOS | R$486.83 | 49,228 | 15,529 | 3.17x | 2.33% | R$9.89 | 107 | R$4.55 |
| Severidade | Campanha | Mensagem | Hora |
|---|---|---|---|
| WARNING | 🔴 - Pousada dos condes - Trafego Direto | Custo por conversa R$163.15 acima de R$15 — revisar segmentação ou criativo. | 2026-05-28T15:58 |
| CRITICAL | CONTA | Gasto em 98.6% do spend cap (R$39567.09 de R$40141.47). | 2026-05-28T15:58 |
Spend cap próximo do limite — solicitar aumento ou redistribuir budget.
Custo por conversa 59.0x maior que a melhor campanha. Considerar migrar budget para "❇️ - Campanha de Engajamento - Namorados".
Plano técnico será gerado após aprovação.
Esta ação envolve impacto financeiro e requer sua confirmação explícita.