
Atualizado: 21/07/2026 18:00
| Campanha | Gasto | Impressões | Alcance | Frequência | CTR | CPM | Conversas | Custo/Conv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 - Pousada dos condes - Trafego Direto | R$264.70 | 63,894 | 47,348 | 1.35x | 4.98% | R$4.14 | 1 | R$264.70 |
| ❇️ - Campanha de Engajamento - Namorados | R$753.44 | 15,014 | 9,487 | 1.58x | 3.86% | R$50.18 | 129 | R$5.84 |
| 🛄 - Leads - GRUPOS EXCURSÃO - VIDEOS | R$1231.50 | 182,114 | 40,590 | 4.49x | 2.23% | R$6.76 | 363 | R$3.39 |
| 👨👩👧👦 - Familia | Fique 6 Pague 5 | Julho | WhatsApp | R$451.06 | 37,237 | 28,568 | 1.30x | 3.69% | R$12.11 | 188 | R$2.40 |
| 💑 - Casal | Escapada Romantica | Julho | WhatsApp | R$306.58 | 23,244 | 18,095 | 1.28x | 3.27% | R$13.19 | 89 | R$3.44 |
| 🎯 - Prospeccao | Lookalikes | Julho | WhatsApp | R$344.41 | 20,115 | 16,483 | 1.22x | 3.25% | R$17.12 | 100 | R$3.44 |
| 🔁 - Retargeting | Mornos + Intencao | WhatsApp | R$74.45 | 3,133 | 2,337 | 1.34x | 6.93% | R$23.76 | 42 | R$1.77 |
| Campanha | Gasto | Δ | Freq | Δ | CTR | Δ | Custo/Conv | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$264.70 | ↓38.8% | 1.35x | ↓3.0% | 4.98% | ~-0.2% | R$264.70 | ↑22.5% | |
| R$753.44 | ↓31.3% | 1.58x | ~-0.7% | 3.86% | ~+0.1% | R$5.84 | ↓6.2% | |
| R$1231.50 | ↑1.3% | 4.49x | ↑25.8% | 2.23% | ~-0.8% | R$3.39 | ↓5.7% | |
| R$451.06 | ↑103.7% | 1.30x | ↑6.1% | 3.69% | ↑8.7% | R$2.40 | ↓15.5% | |
| R$306.58 | ↑38.7% | 1.28x | ↑1.5% | 3.27% | ~-0.4% | R$3.44 | ↓8.1% | |
| R$344.41 | ↑43.5% | 1.22x | ↑1.8% | 3.25% | ↑10.9% | R$3.44 | ↓16.8% | |
| R$74.45 | — | 1.34x | — | 6.93% | — | R$1.77 | — |
Verde = melhora · Vermelho = piora · — = sem histórico
| Severidade | Campanha | Mensagem | Hora |
|---|---|---|---|
| WARNING | 🔴 - Pousada dos condes - Trafego Direto | Custo por conversa R$264.70 acima de R$15 — revisar segmentação ou criativo. | 2026-07-21T18:00 |
| WARNING | ❇️ - Campanha de Engajamento - Namorados | CPM R$50.18 acima de R$50 — audiência cara ou competição alta. | 2026-07-21T18:00 |
| WARNING | 🛄 - Leads - GRUPOS EXCURSÃO - VIDEOS | Frequência 4.5 acima do limite de 3.5 — risco de saturação de audiência. | 2026-07-21T18:00 |
| CRITICAL | CONTA | spend cap em 100.0%% (R$45965.93 de R$45965.93). CRÍTICO — conta vai pausar em minutos! | 2026-07-21T18:00 |
Frequência 4.5x — trocar criativos ou expandir público lookalike.
Campanha hemorrágica: R$264.70/conv (6.5x acima da média R$40.71). Pausar imediatamente e revisar segmentação e criativo.
Plano técnico será gerado após aprovação.
Esta ação envolve impacto financeiro e requer sua confirmação explícita.